(A foto não está tão nítida porém, de acordo com as setas:
Caixa Econômica
AG: 0923
OP: 013
CP: 00074540-5
Fátima Maria da Costa Pereira
Essa conta é da mãe de Fabiana Pereira e está sem movimentação. Por isso foi cedida para arrecadar renda para ajudar os animais.
55 - FOCINHOS PRECISAM MUITO DE... | |||||
RAÇÃO E REMEDIOS | CONSUMO | MANUTENÇÃO | CUSTO | CUSTO/CONSUMO | CUSTO POR MÊS |
20 KG – SUPER PREMIUM ADULTO R$ 102,00 | 15 | Mensal | 102,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
20 KG – SUPER PREMIUM FILHOTE R$ 110,00 | 2 | Mensal | 110,00 | 220,00 | 220,00 |
ALGODÃO MEIO KILO | Mensal | 10,00 | - | - | |
BANHO COM TRIATOX SEMANAL (PARA OS SARNENTOS J) | Semanal | 102,00 | - | - | |
CARRAPATICIDA C/ PULVERIZADOR P/ O LOCAL | Trimestral | - | - | ||
CARRAPATICIDA P/ OS CAES | Mensal | 115,00 | - | - | |
CASTRAÇÃO QUIMICA - CAO MACHO | Única | 40,00 | - | Custo Único | |
CASTRAÇÃO - ANESTESIA | Única | Custo Único | |||
IVERMECTINA INJETAVEL | Mensal | 20,00 | - | - | |
LIMPEZA DOS OUVIDOS 0,5 LITRO | Mensal | - | - | ||
SABONETE PROTEX | Semanal | - | - | ||
SERINGAS | 150 | Anual | 0,45 | 67,50 | 5,63 |
SHAMPOO GALAO 5LT | Semanal | 25,00 | - | - | |
VACINA DE RAIVA PREÇO DE CUSTO R$ 10,00 | Anual | 10,00 | - | - | |
VACINA VIROSES PREÇO DE CUSTO R$ 20,00 | Anual | 20,00 | - | - | |
VERMIFUGO C/ REPETIÇÃO (15 DIAS) | Trimestral | - | - | ||
MATERIAL DE LIMPEZA | CONSUMO | MANUTENÇÃO | CUSTO | CUSTO/CONSUMO | CUSTO POR MÊS |
ALCOOL | Diária | - | |||
CLORO | Diária | - | |||
CRIOLINA | Diária | - | |||
HERBALVET (VETMAIS) COM BOMBA PARA TRIATOX | Diária | - | |||
SABÃO | Diária | - | |||
TRIATOX | Diária | - | |||
O QUE PRECISAREMOS | CONSUMO | MANUTENÇÃO | CUSTO | CUSTO/CONSUMO | CUSTO POR MÊS |
MUITA BOA VONTADE - JÁ TEMOS! | - | ||||
AVENTAL | Única | - | Custo Único | ||
BALDE DE LIXO | Única | - | Custo Único | ||
BALDES | Única | - | Custo Único | ||
ESCOVÕES | Única | - | Custo Único | ||
LUVAS | Única | - | Custo Único | ||
MANGUEIRA | Única | - | Custo Único | ||
MASCARAS | Única | - | Custo Único | ||
PANO DE CHÃO | Única | - | Custo Único | ||
PANO DE LIMPEZA | Única | - | Custo Único | ||
PÁS | Única | - | Custo Único | ||
RODO | Única | - | Custo Único | ||
SACO DE LIXO | Semanal | - | - | ||
VASSOURÃO (PARA A AREA EXTERNA) | Única | - | Custo Único | ||
VASSOURAS | Única | - | Custo Único | ||
UTENSÍLIOS | CONSUMO | MANUTENÇÃO | CUSTO | CUSTO/CONSUMO | CUSTO POR MÊS |
COMEDOUROS | Única | 5,00 | - | Custo Único | |
COLEIRAS (COM DEMARCAÇÃO DE CORES *) | Única | - | Custo Único | ||
PASTA A/Z - PARA GUARDAR AS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO | Única | - | Custo Único | ||
SELOS ADESIVOS COLORIDOS P/AS CARTEIRAS X COLEIRAS * | Única | - | Custo Único | ||
DIVERSOS | CONSUMO | MANUTENÇÃO | CUSTO | CUSTO/CONSUMO | CUSTO POR MÊS |
CAL | Anual | - | - | ||
DOIS PINTORES | Única | - | Custo Único | ||
UM CARROCEIRO PARA LEVAR OS ENTULHOS | Única | - | Custo Único | ||
DOIS DEDETIZADORES PARA PULVERIZAR A AREA | Mensal | - | - | ||
* SUGIRO 5 CORES PARA SETORIAR OS GRUPOS, DAÍ ELA PODE ALIMENTÁ-LOS DE FORMA ORGANIZADA, NÃO ESQUECER DE NINGUEM, E ISSO FACILITARÁ A LIMPEZA DAS FEZES QUE VIRÃO EM SEGUIDA. | |||||
PESSOAL, ELES ESTÃO DESNUTRIDOS - A RAÇÃO MAIS BARATINHA NÃO VAI RESOLVER, POIS SE FOR DADA DESSA FORMA TEM QUE ENTRAR COM SUPLEMENTOS VITAMINICOS O QUE NÃO VAI DAR CERTO, POIS QUEM VAI DAR AOS ANIMAIS É D. CONSUELO E NÃO ACREDITO QUE ELE POSSA FAZER ISSO. | |||||
E O CUSTO DOS SUPLEMENTOS SOMADO AO CUSTO DA RAÇÃO “MAIS BARATINHA” VAI EMPATAR COM O CUSTO DA RAÇÃO SUPER PREMIO (QUE SERÁ FEITA A PREÇO DE CUSTO MESMO) E ASSIM DISPENSARÁ OS SUPLEMENTOS VITAMINICOS ALEM DE DIMINUIR AS FEZES DOS ANIMAIS. | |||||
E TAMBÉM ELES IRAO COMER MENOS RAÇÃO,POR SE TRATAR DE UMA RAÇÃO SUPER PREMIUM A PREÇO DE CUSTO COMPENSA! |
De que horas vocês estão pretendendo ir lá? Estou querendo ir.... Cecile Carvalho